
Категория
Тканые пластиковые корзины для хранения вещей
Обзор Описание продукта Тканые пластиковые корзины для хранения Организационные контейнеры Тканые корзины 1. Быстрое пр
Overview
Базовая информация.
| Время выполнения | 10-20 дней |
| Время выборки | 3-7 дней |
| Процесс формования | Литье под давлением |
| Процесс создания прототипа | SLA, вакуумная формовка, ЧПУ и т. д. |
| Транспортный пакет | Упаковка оптом, полиэтиленовый пакет с картонной коробкой для пластика |
| Спецификация | OEM |
| Товарный знак | Ньюайкаучук |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 3926909090 |
| Производственная мощность | 500000/Месяц |
Описание продукта
Описание продукта| Элемент | Тканые пластиковые корзины для хранения вещей |
| Материал | АБС, ПК/АБС, ПП, ПК, ПОМ(Делрин), Нейлон 6, Нейлон 6/6, ПА 12, HDPE, LDPE, PS(HIPS), SAN/AS, ASA, ПВХ, UPVC, TPE, TPR, PU , ТПУ, ПЭТ, ПЭИ (Ультем), БП, ППСУ, СИЗ/ПС, ПТФЭ, GPPS, ППО, ПЭС, CA и т. д. |
| Сертификат | IATF 16949:2016/ISO 9001:2015/ISO 45001:2018/ISO 14001:2015/REACH/ROHS/MSDS/LFGB/FDA |
| Формат чертежа | .stp/.step/.igs/.stl/.dwg/.pdf |
| Цвет | Доступны почти все цвета PMS. |
| Параметры | Дюйм, сантиметр, миллиметр и т. д. |
| Функция | Промышленные детали/ежедневные поставки/поставки медицинского назначения и т. д. |
| Обработка поверхности | Матовая, обычная полировка, зеркальная полировка, текстура, покрытие, силовое покрытие (покраска), лазерная гравировка, чистка щеткой, мраморирование, печать и т. д. |
| Материал пресс-формы | S136H, 718H, НАК80, P20, H13 и т. д. |
| Точность пресс-формы | Если нет специального запроса, используйте стандарты SJ/T10628-1995, класс 3. |
| Жизненный цикл пресс-формы | 100 000–500 000 выстрелов. |






